池袋駅 の鉄道人身事故統計
2010年01月以降 24件 の鉄道人身事故が発生しています
池袋駅の最近の人身事故一覧(最新5件)
日時 | 発生箇所 | ||
---|---|---|---|
17/12/13 04:26 | 池袋駅〜大塚駅間 | 男性 / 軽傷 | 詳細を見る |
17/08/30 00:35 | 池袋駅〜大塚駅間 | 男性 / 30代 / 死亡 | 詳細を見る |
17/05/13 12:49 | 池袋駅構内 | 詳細を見る | |
17/04/04 00:39 | 池袋駅〜目白駅間 | 男性 / 20代 / 死亡 | 詳細を見る |
17/02/09 10:52 | 池袋駅〜椎名町駅間 | 女性 / 70代 / 死亡 | 詳細を見る |
人身事故の年別件数
人身事故の時間別件数
人身事故の発生場所
人身事故詳細の調査状況
人身事故被害者の状況(調査済分のみ)
注: 死亡事故のほうが調査されやすいため、未調査の比率が高い場合、死亡率は高めに出る傾向があります