佐賀県 の鉄道人身事故統計
2010年01月以降 68件 の鉄道人身事故が発生しています
佐賀県の最近の人身事故一覧(最新5件)
日時 | 発生箇所 | ||
---|---|---|---|
18/04/21 20:52 | 新鳥栖駅〜肥前麓駅間 | 男性 / 死亡 | 詳細を見る |
18/04/16 21:09 | けやき台駅〜基山駅間 | 女性 / 30代 / 死亡 | 詳細を見る |
18/02/07 18:37 | 鍋島駅〜佐賀駅間 | 男性 / 10代 / 無傷 | 詳細を見る |
17/12/27 21:44 | 田代駅構内 | 男性 / 60代 / 死亡 | 詳細を見る |
17/12/06 19:45 | 牛津駅〜肥前山口駅間 | 男性 / 死亡 | 詳細を見る |
人身事故の年別件数
人身事故の時間別件数
人身事故の発生場所
人身事故詳細の調査状況
人身事故被害者の状況(調査済分のみ)
注: 死亡事故のほうが調査されやすいため、未調査の比率が高い場合、死亡率は高めに出る傾向があります